loader2
Partner With Us NRI

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Equity-Max Healthcare Mar 31, 2024 7.78 2.25 19.93
Equity-Indian Hotels Co Mar 31, 2024 6.59 1.91 35.12
Equity-Suzlon Energy Mar 31, 2024 5.50 1.59 0.00
Equity-Persistent Sys Mar 31, 2024 5.28 1.53 9.10
Equity-Cummins India Mar 31, 2024 5.24 1.52 49.69
Equity-Yes Bank Mar 31, 2024 5.23 1.51 9.97
Equity-Tube Investments Mar 31, 2024 5.10 1.48 11.52
Equity-Lupin Mar 31, 2024 5.01 1.45 22.76
Equity-HDFC AMC Mar 31, 2024 4.84 1.40 19.70
Equity-CG Power & Indu. Mar 31, 2024 4.46 1.29 31.84
Equity-BSE Mar 31, 2024 4.37 1.27 0.00
Equity-PB Fintech. Mar 31, 2024 4.37 1.26 43.20
Equity-Federal Bank Mar 31, 2024 4.32 1.25 16.55
Equity-Coforge Mar 31, 2024 4.32 1.25 0.74
Equity-B H E L Mar 31, 2024 4.09 1.18 23.74
Equity-P I Industries Mar 31, 2024 3.99 1.16 0.00
Equity-Aurobindo Pharma Mar 31, 2024 3.93 1.14 8.08
Equity-H P C L Mar 31, 2024 3.90 1.13 17.26
Equity-Macrotech Devel. Mar 31, 2024 3.92 1.13 34.98
Equity-IDFC First Bank Mar 31, 2024 3.83 1.11 6.00
Equity-Union Bank (I) Mar 31, 2024 3.76 1.09 40.32
Equity-Sona BLW Precis. Mar 31, 2024 3.72 1.08 30.42
Equity-Bharat Forge Mar 31, 2024 3.72 1.07 4.42
Equity-Dixon Technolog. Mar 31, 2024 3.62 1.05 44.72
Equity-Sundaram Finance Mar 31, 2024 3.60 1.04 32.46
Equity-NHPC Ltd Mar 31, 2024 3.59 1.04 29.32
Equity-Supreme Inds. Mar 31, 2024 3.52 1.02 17.07
Equity-MRF Mar 31, 2024 3.49 1.01 7.04
Equity-AU Small Finance Mar 31, 2024 3.50 1.01 1.44
Equity-Tata Elxsi Mar 31, 2024 3.49 1.01 16.91
Equity-APL Apollo Tubes Mar 31, 2024 3.41 0.99 13.65
Equity-Godrej Propert. Mar 31, 2024 3.37 0.97 10.48
Equity-Phoenix Mills Mar 31, 2024 3.32 0.96 31.11
Equity-Voltas Mar 31, 2024 3.24 0.94 15.33
Equity-Ashok Leyland Mar 31, 2024 3.16 0.92 11.20
Equity-Alkem Lab Mar 31, 2024 3.19 0.92 12.88
Equity-Max Financial Mar 31, 2024 3.15 0.91 28.55
Equity-Astral Mar 31, 2024 3.16 0.91 29.88
Equity-Container Corpn. Mar 31, 2024 3.11 0.90 13.51
Equity-KPIT Technologi. Mar 31, 2024 3.09 0.89 9.45
Equity-Polycab India Mar 31, 2024 3.03 0.88 33.19
Equity-Tata Comm Mar 31, 2024 3.02 0.87 32.18
Equity-Jindal Stain. Mar 31, 2024 3.01 0.87 34.23
Equity-NMDC Mar 31, 2024 2.96 0.86 4.80
Equity-UPL Mar 31, 2024 2.95 0.85 0.00
Equity-Torrent Power Mar 31, 2024 2.93 0.85 49.14
Equity-JSW Energy Mar 31, 2024 2.90 0.84 19.66
Equity-FSN E-Commerce Mar 31, 2024 2.85 0.82 13.34
Equity-Fortis Health. Mar 31, 2024 2.81 0.81 11.11
Equity-Oil India Mar 31, 2024 2.76 0.80 60.72
Equity-Solar Industries Mar 31, 2024 2.76 0.80 55.29
Equity-Page Industries Mar 31, 2024 2.71 0.79 5.44
Equity-Oracle Fin.Serv. Mar 31, 2024 2.64 0.76 53.61
Equity-GMR Airports Inf Mar 31, 2024 2.59 0.75 18.94
Equity-Mphasis Mar 31, 2024 2.55 0.74 5.08
Equity-Petronet LNG Mar 31, 2024 2.54 0.73 11.70
Equity-S A I L Mar 31, 2024 2.49 0.72 25.16
Equity-KEI Industries Mar 31, 2024 2.49 0.72 0.00
Equity-Indus Towers Mar 31, 2024 2.42 0.70 49.81
Equity-LIC Housing Fin. Mar 31, 2024 2.37 0.69 11.52
Equity-Balkrishna Inds Mar 31, 2024 2.36 0.68 7.80
Equity-Indian Bank Mar 31, 2024 2.34 0.68 19.20
Equity-Delhivery Mar 31, 2024 2.23 0.65 20.30
Equity-Jubilant Food. Mar 31, 2024 2.21 0.64 -1.33
Equity-Oberoi Realty Mar 31, 2024 2.21 0.64 27.32
Equity-ACC Mar 31, 2024 2.16 0.63 -6.37
Reverse Repo-TREPS Mar 31, 2024 2.19 0.63 63.03
Equity-J K Cements Mar 31, 2024 2.18 0.63 6.63
Equity-Bank of India Mar 31, 2024 2.16 0.63 12.64
Equity-Tata Chemicals Mar 31, 2024 2.16 0.62 20.05
Equity-Mankind Pharma Mar 31, 2024 2.13 0.62 136.48
Equity-Ipca Labs. Mar 31, 2024 2.14 0.62 26.16
Equity-Prestige Estates Mar 31, 2024 2.11 0.61 5.56
Equity-M & M Fin. Serv. Mar 31, 2024 2.12 0.61 10.10
Equity-Muthoot Finance Mar 31, 2024 2.06 0.60 0.00
Equity-Thermax Mar 31, 2024 2.05 0.59 50.47
Equity-P & G Hygiene Mar 31, 2024 2.05 0.59 0.00
Equity-AIA Engineering Mar 31, 2024 1.99 0.58 8.75
Equity-Apollo Tyres Mar 31, 2024 1.98 0.57 -1.45
Equity-Dalmia BharatLtd Mar 31, 2024 1.96 0.57 -2.75
Equity-Laurus Labs Mar 31, 2024 1.98 0.57 17.56
Equity-Indraprastha Gas Mar 31, 2024 1.94 0.56 14.31
Equity-L&T Technology Mar 31, 2024 1.94 0.56 12.20
Equity-Bandhan Bank Mar 31, 2024 1.90 0.55 -2.60
Equity-Abbott India Mar 31, 2024 1.85 0.54 19.37
Equity-Deepak Nitrite Mar 31, 2024 1.86 0.54 5.23
Equity-Rail Vikas Mar 31, 2024 1.83 0.53 -6.32
Equity-Carborundum Uni. Mar 31, 2024 1.80 0.52 28.91
Equity-Linde India Mar 31, 2024 1.75 0.51 30.90
Equity-Poonawalla Fin Mar 31, 2024 1.76 0.51 15.02
Equity-L&T Fin.Holdings Mar 31, 2024 1.67 0.48 4.41
Equity-United Breweries Mar 31, 2024 1.65 0.48 9.67
Equity-Coromandel Inter Mar 31, 2024 1.63 0.47 16.97
Equity-Syngene Intl. Mar 31, 2024 1.63 0.47 6.90
Equity-Gland Pharma Mar 31, 2024 1.64 0.47 7.64
Equity-Zee Entertainmen Mar 31, 2024 1.64 0.47 -8.59
Equity-Patanjali Foods Mar 31, 2024 1.62 0.47 -3.40
Equity-Aditya Birla Cap Mar 31, 2024 1.58 0.46 17.09
Equity-Gujarat Fluoroch Mar 31, 2024 1.57 0.46 -4.11
Equity-CRISIL Mar 31, 2024 1.57 0.45 41.47
Equity-Uno Minda Mar 31, 2024 1.57 0.45 13.53
Equity-Sundram Fasten. Mar 31, 2024 1.51 0.44 2.46
Equity-One 97 Mar 31, 2024 1.51 0.44 -32.16
Equity-Biocon Mar 31, 2024 1.51 0.44 12.39
Equity-Schaeffler India Mar 31, 2024 1.47 0.42 2.56
Equity-Motherson Wiring Mar 31, 2024 1.43 0.41 16.05
Equity-The Ramco Cement Mar 31, 2024 1.33 0.38 -9.08
Equity-Vodafone Idea Mar 31, 2024 1.33 0.38 5.45
Equity-Piramal Enterp. Mar 31, 2024 1.30 0.38 5.86
Equity-SKF India Mar 31, 2024 1.24 0.36 1.07
Equity-Kalyan Jewellers Mar 31, 2024 1.25 0.36 0.00
Equity-Ajanta Pharma Mar 31, 2024 1.25 0.36 17.28
Equity-Kajaria Ceramics Mar 31, 2024 1.23 0.36 -4.72
Equity-Gujarat Gas Mar 31, 2024 1.20 0.35 6.90
Equity-Atul Mar 31, 2024 1.17 0.34 1.48
Equity-Escorts Kubota Mar 31, 2024 1.18 0.34 6.33
Equity-Bata India Mar 31, 2024 1.13 0.33 4.65
Equity-Timken India Mar 31, 2024 1.13 0.33 -3.71
Equity-3M India Mar 31, 2024 1.13 0.33 3.85
Equity-Grindwell Norton Mar 31, 2024 1.14 0.33 -8.39
Equity-Honeywell Auto Mar 31, 2024 1.10 0.32 14.06
Equity-SJVN Mar 31, 2024 1.10 0.32 0.00
Equity-Emami Mar 31, 2024 1.08 0.31 -1.91
Equity-Dr Lal Pathlabs Mar 31, 2024 1.07 0.31 2.44
Equity-General Insuranc Mar 31, 2024 1.04 0.30 -0.06
Equity-Star Health Insu Mar 31, 2024 1.02 0.30 16.75
Equity-Bharat Dynamics Mar 31, 2024 1.03 0.30 17.21
Equity-Glaxosmi. Pharma Mar 31, 2024 1.02 0.29 -1.18
Equity-Hindustan Zinc Mar 31, 2024 0.95 0.28 5.21
Equity-K P R Mill Ltd Mar 31, 2024 0.95 0.27 20.28
Equity-ZF Commercial Mar 31, 2024 0.93 0.27 5.95
Equity-Bayer Crop Sci. Mar 31, 2024 0.85 0.25 -0.25
Equity-Tata Technolog. Mar 31, 2024 0.85 0.25 0.00
Equity-Lloyds Metals Mar 31, 2024 0.86 0.25 0.00
Equity-Endurance Tech. Mar 31, 2024 0.83 0.24 -0.81
Equity-Aditya Bir. Fas. Mar 31, 2024 0.83 0.24 -9.27
Equity-Bank of Maha Mar 31, 2024 0.79 0.23 28.88
Equity-JSW Infrast Mar 31, 2024 0.79 0.23 0.00
Equity-ICICI Securities Mar 31, 2024 0.76 0.22 1.33
Equity-Devyani Intl. Mar 31, 2024 0.75 0.22 -5.55
Equity-New India Assura Mar 31, 2024 0.72 0.21 6.63
Equity-Vedant Fashions Mar 31, 2024 0.72 0.21 5.35
Equity-Mazagon Dock Mar 31, 2024 0.72 0.21 -6.97
Equity-Kansai Nerolac Mar 31, 2024 0.68 0.20 -12.36
Equity-Godrej Industrie Mar 31, 2024 0.64 0.19 -0.71
Equity-Adani Wilmar Mar 31, 2024 0.64 0.19 0.00
Equity-Sun TV Network Mar 31, 2024 0.64 0.18 4.08
Equity-Sumitomo Chemi. Mar 31, 2024 0.56 0.16 -4.46
Equity-IDBI Bank Mar 31, 2024 0.56 0.16 0.00
Equity-F A C T Mar 31, 2024 0.52 0.15 -16.84
Equity-Metro Brands Mar 31, 2024 0.44 0.13 20.37
Net CA & Others-Net CA & Others Mar 31, 2024 -2.43 -0.77 0.00